ينتهي التسجيل 28/12/2025
اعلان النتائج: 05/01/2026
تثبيت المقبولين: 21/01 الى 23/01
وثيقة الدبولما مع ترجمتها للغة التركية
وثيقة كشف الدرجات مع ترجمتها للغة التركية
جواز سفر
شهادة توفل للمتقدمين دكتوراه
CV
| اسم التخصص | اللغة |
|---|---|
| ادارة عامة | تركي |
| السياسات البيئية | تركي |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | تركي |
| علم الاثار | تركي |
| ارشاد نفسي | تركي |
| ادارة اعمال | تركي |
| ادارة منظمات | تركي |
| تعليم اللغة التركية للأجانب | تركي |
| إدارة الأغذية والمشروبات | تركي |
| علم الاجتماع | تركي |
| هندسة اغذية | تركي |
| علوم بايلوجي | تركي |
| علوم فيزياء | تركي |
| هندسة مدني | تركي |
| نانوتكنولوجي | تركي |
| هندسة جيلوجي | تركي |
| هندسة اغذية | تركي |
| STEM EDUCATION | تركي |
| ادارة هندسية | تركي |
| علوم رياضيات | تركي |
| طب بيطري (جراحة) | تركي |
| طب بيطري (فسلجة) | تركي |
| اسم التخصص | اللغة |
|---|---|
| هندسة اغذية | تركي |
| علوم بايلوجي | تركي |
| هندسة مدني | تركي |
| نانوتكنولوجي | تركي |
| علوم رياضيات | تركي |
| هندسة جيلوجي | تركي |
| طب بيطري (فسلجة) | تركي |
| المعهد / البرنامج | القسط السنوي (ليرة تركية) |
|---|---|
| معهد العلوم الطبيعية – ماجستير | 20,000 |
| معهد العلوم الطبيعية – دكتوراه | 22,000 |
| معهد العلوم الاجتماعية-ماجستير | 20,000 |
| معهد العلوم الاجتماعية – دكتوراه | 22,000 |
| معهد العلوم الصحية – ماجستير | 38,000 |
| معهد العلوم الصحية – دكتوراه | 40,000 |
التقديم من خلال الرابط: اضغط هنا