| اسم التخصص | اللغة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|
| برمجة حاسوب | تركي | 2500$ | 3000$ |
| تقنيات الاجهزة الطبية | تركي | 2500$ | 3000$ |
| تكنولوجيا امن المعلومات | تركي | 2500$ | 3000$ |
| عمليات الطائرات بدون طيار | تركي | 2500$ | 3000$ |
| تسويق وتجارة الكترونية | تركي | 2500$ | 3000$ |
| كهرباء | تركي | 2500$ | 3000$ |
| ميكانيك | تركي | 2500$ | 3000$ |
| اعلام مرئي وتسويق | تركي | 2500$ | 3000$ |
| لوجستك | تركي | 2500$ | 3000$ |
| ادارة الجودة | تركي | 2500$ | 3000$ |
| اسم التخصص | اللغة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|
| هندسة طيران | انكليزي | 4625$ | 5550$ |
| هندسة برمجيات | انكليزي | 3700$ | 4625$ |
| هندسة برمجيات | تركي | 3700$ | 4625$ |
| هندسة ذكاء صناعي | تركي | 4625$ | 5550$ |
| هندسة حاسبات | انكليزي | 3700$ | 4625$ |
| هندسة حاسبات | تركي | 3700$ | 4625$ |
| هندسة كهرباء والكترون | انكليزي | 3330$ | 4125$ |
| هندسة كهرباء والكترون | تركي | 3330$ | 4125$ |
| تصميم داخي وبيئي | تركي | 3330$ | 4125$ |
| هندسة ميكانيك | انكليزي | 3330$ | 4125$ |
| هندسة صناعية | انكليزي | 3330$ | 4125$ |
| هندسة صناعية | تركي | 3330$ | 4125$ |
| علوم وهندسة المواد | انكليزي | 3330$ | 4125$ |
| هندسة نانوتكنولوجي | انكليزي | 3330$ | 4125$ |
| تصميم صناعي | تركي | 2475$ | 3330$ |
| ادارة اعمال | انكليزي | 2475$ | 3330$ |
| اقتصاد | انكليزي | 2475$ | 3330$ |
| نظم المعلومات الادارية | انكليزي | 2475$ | 3330$ |
| نظم المعلومات الادارية | تركي | 2475$ | 3330$ |
| تجارة دولية | انكليزي | 2475$ | 3330$ |
| تسويق | انكليزي | 2475$ | 3330$ |
| اسم التخصص | اللغة | القسط للسنتين كاش | القسط للسنتين دفعتين |
|---|---|---|---|
| هندسة برمجيات | تركي | 3600$ | 4050$ |
| هندسة حاسبات | انكليزي | 3600$ | 4050$ |
| معماري | تركي | 3600$ | 4050$ |
| هندسة كهرباء والكترون | انكليزي | 3600$ | 4050$ |
| هندسة ميكانيك | انكليزي | 3600$ | 4050$ |
| هندسة ميكانيك | تركي | 3600$ | 4050$ |
| ادارة اعمال دولية | انكليزي | 3400$ | 3825$ |
| ادارة اعمال | تركي | 3400$ | 3825$ |
| سياسة صناعية وتكنولوجيا الادارة | انكليزي | 3400$ | 3825$ |
لا يوجد تخصصات دكتوراه في الجامعة