توريخ التقديم : 19/01 الى 21/01
المقابلات بتاريخ : 26/01/2026
اعلان النتائج : 02/02/2026
تثبيت المقبولين : 03/02 الى 05/02
اعلان المقبولين احتياط : 09/02/2026
تثبيت المقبولين احتياط : 10/02/2026
دبلوما مع ترجمتها للغة التركية
وثيقة درجات مع ترجمتها للغة التركية
جواز السفر
كتاب اعتراف لاستخراج كتاب الاعتراف من خلالنا تواصل على الرقم:http://wa.me/905514678371
اقل معدل للتقديم هو 59%
توفل للدكتوراه
هناك مقابلة يجب على الجميع دخولها
| اسم التخصص | اللغة |
|---|---|
| ادارة اعمال | تركي |
| اقتصاد | تركي |
| علوم سياسية وادارة عامة | تركي |
| اقتصاد زراعي | تركي |
| تجارة دولية | تركي |
| محاسبة وتدقيق | تركي |
| علم الاثار | تركي |
| تاريخ الفن | تركي |
| فلسفة | تركي |
| فلسفة وعلوم الدين | تركي |
| علوم اسلامية | تركي |
| تاريخ اسلامي وفنون | تركي |
| اقتصاد اسلامي والبنوك المشاركة | تركي |
| الفنون الأدائية | تركي |
| قانون خاص | تركي |
| موسيقى تركية | تركي |
| اقتصاد اسلامي والبنوك المشاركة | تركي |
| ادارة الهجرة | تركي |
| ارشاد وتوجيه نفسي | تركي |
| Botanical | تركي |
| علوم بايو | تركي |
| بايوتكنولوجي | تركي |
| علوم فيزياء عام | تركي |
| علوم فيزياء (صلبة) | تركي |
| علوم فيزياء (نووية) | تركي |
| الفيزياء الذرية والجزيئية | تركي |
| فيزياء الطاقة العالية والبلازما | تركي |
| كيمياء تحليلية | تركي |
| كيمياء عضوية | تركي |
| علوم رياضيات | تركي |
| هندسة حاسبات | تركي |
| هندسة بيئة | تركي |
| فيزياء الطاقة العالية والبلازما | تركي |
| هندسة كهرباء والكترون | تركي |
| هندسة صناعية | تركي |
| هندسة مدني (ستركجر) | تركي |
| هندسة مدني (هايدرولك) | تركي |
| هندسة مدني (ميكانيك) | تركي |
| هندسة مدني (مواد) | تركي |
| هندسة مدني (طرق) | تركي |
| هندسة مدني (جيوتكنك) | تركي |
| هندسة مدني (إدارة البناء) | تركي |
| هندسة ميكانيك (طاقة) | تركي |
| هندسة ميكانيك (البناء والتصنيع) | تركي |
| هندسة ميكانيك (نظرية الآلات والديناميكيات) | تركي |
| هندسة ميكانيك (عام) | تركي |
| هندسة ميكانيك (تيرموديناميك) | تركي |
| هندسة نسيج | تركي |
| ذكاء اصطناعي | تركي |
| BIOMATERIALS | تركي |
| مواد البوليمر | تركي |
| بستنة | تركي |
| هندسة النظم الحيوية | تركي |
| أنظمة الطاقة الزراعية | تركي |
| أنظمة الآلات الزراعية | تركي |
| المباني الزراعية | تركي |
| اقتصاد زراعي | تركي |
| علم التربة وتغذية النبات | تركي |
| علم الحيوان | تركي |
| طب (تشريح) | تركي |
| طب بيطري (باطنية) | تركي |
| تربية رياضية | تركي |
| تكنولوجيا الحاسوب والتعليم | تركي |
| ادارة تربوية | تركي |
| توجيه وارشاد نفسي | تركي |
| تربية موسيقى | تركي |
| تربية علوم | تركي |
| تربية رياضيات | تركي |
| تعليم ماقبل المدرسة | تركي |
| تربية الماني | الماني |
| تربية انكليزي | انكليزي |
| تربية فرنسي | فرنسي |
| تربية اللغة التركية | تركي |
| تعليم اللغة التركية كلغة اجنبية | تركي |
| تربية دراسات اجتماعية | تركي |
| اسم التخصص | اللغة |
|---|---|
| ادارة اعمال | تركي |
| ادارة منظمات | تركي |
| اقتصاد | تركي |
| علوم سياسية وادارة عامة | تركي |
| اقتصاد زراعي | تركي |
| علم الاثار | تركي |
| فلسفة | تركي |
| فلسفة وعلوم الدين | تركي |
| علوم اسلامية | تركي |
| تاريخ اسلامي وفنون | تركي |
| اقتصاد اسلامي والبنوك المشاركة | تركي |
| Botanical | تركي |
| علم الحيوان | تركي |
| بايوتكنولوجي | تركي |
| فيزياء الطاقة العالية والبلازما | تركي |
| هندسة حاسبات | تركي |
| هندسة بيئة | تركي |
| هندسة كهرباء والكترون | تركي |
| هندسة صناعية | تركي |
| هندسة مدني (ستركجر) | تركي |
| هندسة مدني (هايدرولك) | تركي |
| هندسة مدني (ميكانيك) | تركي |
| هندسة ميكانيك (طاقة) | تركي |
| هندسة ميكانيك (البناء والتصنيع) | تركي |
| هندسة ميكانيك (عام) | تركي |
| هندسة ميكانيك (تيرموديناميك) | تركي |
| هندسة نسيج | تركي |
| معماري (Restoration) | تركي |
| مواد البوليمر | تركي |
| بستنة | تركي |
| هندسة النظم الحيوية | تركي |
| أنظمة الطاقة الزراعية | تركي |
| المباني الزراعية | تركي |
| محاصيل حقلية | تركي |
| علم الحيوان | تركي |
| طب بيطري (تشريح) | تركي |
| تربية رياضية | تركي |
| تكنولوجيا الحاسوب والتعليم | تركي |
| توجيه وارشاد نفسي | تركي |
| تربية موسيقى | تركي |
| تربية علوم | تركي |
| تربية رياضيات | تركي |
| تربية انكليزي | تركي |
| تربية دراسات اجتماعية | تركي |
القسط السنوي 40.000 ليرة سنويا
من خلال الرابط : اضغط هنا
تقييم الطلاب الاجانب
جدول التقييم:
| البرنامج | التقييم | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| ماجستير | الامتحان التنافسي | 50% |
| المعدل | 50% | |
| دكتوراه | الامتحان التنافسي | 50% |
| المعدل | 50% |